| 3 Pure Encapsulations Polyphenol NutrientsSupplement Rating   | 5 Jarrow Formulas Bilberry + Grapeskin PolyphenolsSupplement Rating   | 
                                                    1
                                                 Jarrow Formulas French Oak ExtractSupplement Rating   | 7 GoBiotix Olive Leaf ExtractSupplement Rating   | |
|---|---|---|---|---|
| Serving Size | 6 capsules | 1 Capsule | 1 Capsule | 2 Capsules | 
| Price/Serving | $1.62 | $0.29 82% | $0.5 69% | $0.33 80% | 
| Servings Per Container | 30 | 120 300% | 60 100% | 30 | 
| Vitamin A | 1,125 mcg (as Beta Carotane) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Vitamin C | 250 mg (as Ascorbic Acid) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Vitamin D | 10 mcg (400 IU) (as cholecalciferol) (D3) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Vitamin E | 34 mg (as d-alpha tocopherol succinate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Vitamin B2 | 17.35 mg (as vitamin B2 and 28% riboflavin 5' phosphate (activated B2) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Vitamin B3 | 37.5 mg (as niacin and 67% niacinamide) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Vitamin B9 | 667 mcg DFE (L-5-MTHF 400 mcg) (as Metafolin L-5-MTHF) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Vitamin B12 | 250 mcg (as methylcobalamin) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Biotin | 400 mcg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Vitamin B5 | 25 mg (as calcium pantothenate) (B5) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Choline | 20 mg (as choline bitartrate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Calcium | 150 mg (as Calcium Citrate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Iodine | 100 mcg (as potassium iodide) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Magnesium | 75 mg (as magnesium citrate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Zinc | 7.5 mg (as Zinc Picolinate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Selenium | 100 mcg (as Selenomethionine) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Copper | 1 mg (as Copper Glycinate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Manganese | 2.5 mg (as manganese aspartate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Chromium | 50 mcg (as chromium polynicotinate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Molybdenum | 50 mcg (as molybdenum aspartate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Potassium | 49 mg (as potassium aspartate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Boron | 1 mg (as boron glycinate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Vanadium | 50 mcg (as vanadium aspartate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| N-acetyl-l-cysteine Nac | 50 mg (free-form) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Inositol | 50 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Alpha Lipoic Acid Ala | 50 mg (Thioctic Acid) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Lutein | 3 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Zeaxanthin | 500 mcg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Quercetin | 25 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Blueberry | 50 mg (Vaccinium angustifolium) extract (fruit) (standardized to contain 1.5% anthocyanins) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Olea Europaea | 25 mg (Olea europaea) extract (fruit) (standardized to provide 1% hydroxytyrosol) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Vitis Vinifera | 25 mg (Vitis vinifera) extract (seed) (standardized to contain 92% polyphenols) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Bilberry Fruit Extract | missing substance or information* | 80 mg (Vaccinium myrtillus) (25% anthocyanosides) (fruit ) | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Olive Extract | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 800 mg | 
*Some information on the Pure Encapsulations Polyphenol Nutrientslabel may be missing, or it may have been written incorrectly. We work hard to keep the information accurate & up to date. Please let us know if you discover any errors.
