This product is currently out of stock. We'll notify you when it becomes available again.
🔎 You may also like
Life Extension Two-Per-Day Capsules
Life Extension Two-Per-Day Tablets
Life Extension Once-Daily Health Booster
Life Extension Comprehensive Nutrient Packs Advanced
Life Extension Mix Capsules
Life Extension Mix Powder
Jarrow Formulas Multi 1-to-3 with Lutein Iron-Free
Thorne Research Basic Nutrients 2/Day
Thorne Research Basic Nutrients V
Thorne Research Extra Nutrients
Thorne Research Basic Nutrients IV Multi with Copper and Iron
Thorne Research Al's Formula Multi for Men
Prices may vary. Click to check current availability.
16
Nature's Way Completia Diabetic Multi-Vitamin Iron FreeSupplement Rating
|
8
Life Extension Two-Per-Day CapsulesSupplement Rating
|
34
Life Extension Two-Per-Day TabletsSupplement Rating
|
155
Life Extension Once-Daily Health BoosterSupplement Rating
|
|
|---|---|---|---|---|
| Serving Size | 2 Tablets | 2 Capsules | 2 Tablets | 1 Softgel |
| Price/Serving | $0.62 | $0.3 52% | $0.38 39% | $0.74 19% |
| Servings Per Container | 45 | 60 33% | 60 33% | 60 33% |
| Biotin | 300 mcg | 300 mcg | 300 mcg | missing substance or information* |
| Pantothenic acid | 100 mg (as D-calcium pantothenate) | 50 mg (as D-calcium pantothenate) 50% | 50 mg (as D-calcium pantothenate) 50% | missing substance or information* |
| Inositol | 100 mg | 50 mg 50% | 50 mg 50% | missing substance or information* |
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg | 25 mg 50% | 25 mg 50% | missing substance or information* |
| Vitamin A | 15,000 IU (33% [5,000 IU] as retinyl acetate, 67% [10,000 IU] as beta carotene) | 1500 mcg^ (as beta-carotene, acetate) (5,000 IU) | 1500 mcg (as beta-carotene, acetate) (5,000 IU) | missing substance or information* |
| Vitamin C | 510 mg (ascorbic acid/calcium ascorbate) | 470 mg (as ascorbic acid, calcium and niacinamide ascorbate) | 470 mg (as ascorbic acid, calcium and niacinamide ascorbates) | missing substance or information* |
| Vitamin D | 400 IU (as cholecalciferol) | 50 mcg (as cholecalciferol) (2,000 IU) | 50 mcg (as cholecalciferol) (2,000 IU) | missing substance or information* |
| Vitamin E | 200 IU (as D-alpha tocopheryl succinate) | 20 mg (providing gamma, delta, alpha, beta) | 20 mg (providing gamma, delta, alpha, beta) | 45 IU (as D-alpha tocopherol) |
| Vitamin B1 | 100 mg (as thiamin mononitrate) | 75 mg (vitamin B1) (as thiamine HCI) | 75 mg (vitamin B1) (as thiamine HCI) | missing substance or information* |
| Vitamin B2 | 100 mg (vitamin B2) | 50 mg (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5'-phosphate) | 50 mg (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5'-phosphate) | missing substance or information* |
| Vitamin B3 | 20 mg (as niacinamide) | 50 mg (as niacinamide, niacinamide ascorbate) | 50 mg (as niacinamide, niacinamide ascorbate) | missing substance or information* |
| Vitamin B6 | 100 mg (as Pyridoxine HCl) | 75 mg (as pyridoxine HCI, pyridoxal 5'-phosphate) | 75 mg (as pyridoxine HCI, pyridoxal 5'-phosphate) | missing substance or information* |
| Vitamin B9 | 400 mcg | 400 mcg° (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) | 400 mcg° (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) | missing substance or information* |
| Vitamin B12 | 100 mcg (as cyanocobalamin) | 300 mcg (as methylcobalamin) | 300 mcg (as methylcobalamin) | 300 mcg (as methylcobalamin) |
| Calcium | 40 mg (as calcium ascorbate and d-calcium pantothenate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Iodine | 10 mcg (from kelp powder) | 150 mcg (as potassium iodide) | 150 mcg (as potassium iodide) | missing substance or information* |
| Magnesium | 300 mg (as oxide and citrate) | 100 mg (as magnesium oxide) | 100 mg (as magnesium oxide) | missing substance or information* |
| Zinc | 15 mg (as Zinc Bisglycinate Chelate) | 25 mg (as zinc citrate, L-OptiZinc zinc mono-L-methionine sulfate) | 25 mg (as zinc citrate, L-OptiZinc zinc mono-L-methionine sulfate) | missing substance or information* |
| Selenium | 200 mcg (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | 200 mcg | missing substance or information* |
| Copper | 1 mg (as copper glycinate chelate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Manganese | 5 mg (as Manganese Bisglycinate Chelate) | 2 mg (as manganese citrate, gluconate) | 2 mg (as manganese citrate, gluconate) | missing substance or information* |
| Molybdenum | 50 mcg (as sodium molybdate) | 100 mcg (as molybdenum amino acid chelate) | 100 mcg (as molybdenum amino acid chelate) | missing substance or information* |
| Potassium | 10 mg (as potassium citrate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Cinnamon | 300 mg (Cinnamomum aromaticum) (bark) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Taurine | 100 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Choline | 50 mg (as choline bitartrate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Fenugreek | 50 mg (seed) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Neem | 50 mg (leaf) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Quercetin | 50 mg | 15 mg (providing 5 mg quercetin [from Japanese sophora concentrate (flower bud)], phosphatidylcholine complex [from sunflower]) | 15 mg (providing 5 mg quercetin [from Japanese sophora concentrate (flower bud)], phosphatidylcholine complex [from sunflower]) | missing substance or information* |
| Betaine | 25 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Citrus Bioflavonoid | 25 mg (from orange, grapefruit, lemon, lime, tangerine) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Paba (para-aminobenzoic Acid) | 25 mg (Para-Aminobenzoic Acid) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Rutin | 25 mg (Sophora japonica) flower bud extract | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Carnitine | 20 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Kelp | 12 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Lutein | 200 mcg (from Aztec marigold) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Vanadium | 10 mcg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Chromium | missing substance or information* | 200 mcg (fruit), PrimaVie Shilajit] | 200 mcg (fruit), PrimaVie Shilajit] | missing substance or information* |
| Marigold | missing substance or information* | 11.12 mg (flower) [std. to 5 mg trans-lutein, 155 mcg trans-zeaxanthin] | 11.12 mg (flower) [std. to 5 mg trans-lutein, 155 mcg trans-zeaxanthin] | missing substance or information* |
| Apigenin | missing substance or information* | 5 mg | 5 mg | missing substance or information* |
| Boron | missing substance or information* | 3 mg (as boron amino acid chelate) | 33 mg mg (as boron amino acid chelate) | missing substance or information* |
| Tomato Extract (lycopene) | missing substance or information* | 1 mg (fruit)] | 1 mg (fruit)] | 10 mg (fruit) |
| Vitamin K | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 100 mcg (as all-trans menaquinone-7) |
| Gamma E Mixed Tocopherols | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 173 mg (flower) [providing 10 mg free lutein, 4 mg meso-zeaxanthin & trans-zeaxanthin], mixed carotenoids [providing 1.24 mg α-carotene] |
| Chlorophyll | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 100 mg (as sodium magnesium chlorophyllin) |
| Blueberry | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 100 mg (fruit) |
| Saffron Extract | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 20 mg (stigma) |
| Sesame Seed | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 20 mg |
| C3g (cyanidin-3-glucoside) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 2.2 mg (cyanidin-3-glucoside) [from European black currant extract (fruit)] |
*Some information on the Nature's Way Completia Diabetic Multi-Vitamin Iron Freelabel may be missing, or it may have been written incorrectly. We work hard to keep the information accurate & up to date. Please let us know if you discover any errors.