| 8 NatraBio Leg Cramps with Quinine SulfateSupplement Rating   | 5 Now Foods Solutions MSM Healthy Skin Liposome LotionSupplement Rating   | 12 KAL MigraDefenseSupplement Rating   | 10 Boiron Arnicare Ointment Pain ReliefSupplement Rating   | |
|---|---|---|---|---|
| Price/Package | $18.24 | $10.47 43% | $0.44 98% | $19.33 6% | 
| Active Ingredients | $Purpose | missing substance or information* | missing substance or information* | Purpose | 
| Inactive ingredients | Cellulose dextrose lactose magnesium stearate. | missing substance or information* | missing substance or information* | Alcohol purified water white petrolatum USP | 
| Colocynthis | Contraction of muscles, leg cramps | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Lycopodium Clavatum | Cramps in calves, sciatica | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Magnesia Phosphorica | Severe cramps in calves | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Rhus Tox | Cramps in calves, tearing pains | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Cuprum Metallicum | Cramps in legs and feet | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Serving Size | missing substance or information* | missing substance or information* | 2 Tablets | missing substance or information* | 
| Servings Per Container | missing substance or information* | missing substance or information* | 30 | missing substance or information* | 
| Feverfew | missing substance or information* | missing substance or information* | 400 mg (Tanacetum partheium) (aeria extract) (Supplying 2.8 mg [0.7%] Parthenolide) | missing substance or information* | 
| Magnesium | missing substance or information* | missing substance or information* | 200 mg (as magnesium oxide) | missing substance or information* | 
| Guarana | missing substance or information* | missing substance or information* | 200 mg (Paulinia cupana) (seed) | missing substance or information* | 
| Butterbur | missing substance or information* | missing substance or information* | 100 mg (Petasites hybridus) (root extract) (Supplying 15 mg [15%] Sesquiterpenes [petasin, petasol,neo-petasol and iso-petasol derivatives) | missing substance or information* | 
| White Willow Bark | missing substance or information* | missing substance or information* | 100 mg (Salix alba) (bark) | missing substance or information* | 
| Actisorb | missing substance or information* | missing substance or information* | 10 mg (Bioperine [Black Pepper Extract], Ginger Root Extract, Rosemary Leaf Extract, Turmeric Extract and Cayenne Extract) | missing substance or information* | 
| Vitamin B2 | missing substance or information* | missing substance or information* | 25 mg (B-2) | missing substance or information* | 
| Carbohydrate | missing substance or information* | missing substance or information* | 1 g | missing substance or information* | 
| Dietary Fiber | missing substance or information* | missing substance or information* | <1 g | missing substance or information* | 
| Arnica Montana | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | Trauma, muscle pain & stiffness, swelling from injuries, discoloration from bruising | 
*Some information on the NatraBio Leg Cramps with Quinine Sulfatelabel may be missing, or it may have been written incorrectly. We work hard to keep the information accurate & up to date. Please let us know if you discover any errors.
