Four Sigmatic Superfood Blends 10 Mushroom BlendSupplement Rating
|
|
|---|---|
| Serving Size | 1 teaspoon (2 g) |
| Price | $0.76 |
| Servings Per Container | 30 |
| Vitamin C | 24 mg (from rose hips) |
| Rose Hips | 400 mg (Rosa canina) fruit extract |
| Chaga | 160 mg (Inonotuis obliquus) fruiting body extract |
| Reishi | 160 mg (Ganoderma lucidum) Fruiting Body Extract |
| Cordyceps | 160 mg (Ophinocordiceps sinensis) Cs-4 mycelium extract |
| Lion's Mane | 160 mg (Hericium erinaceus) fruiting body extract |
| Shiitake | 160 mg (Lentinula edodes) fruiting body extract |
| Maitake | 160 mg (Grifola frondosa) fruiting body extract |
| Enokitake | 160 mg (Flammulina velutipes) fruiting body extract |
| White Wood Ear Mushroom (tremella Fuciformis) | 160 mg (Tremella fuciformis) fruiting body extract |
*Some information on the Four Sigmatic Superfood Blends 10 Mushroom Blendlabel may be missing, or it may have been written incorrectly. We work hard to keep the information accurate & up to date. Please let us know if you discover any errors.