| 6 Thorne Research AR-EncapSupplement Rating   | 7 VitaBreeze Glucosamine Chondroitin MSM & TumericSupplement Rating   | 13 Spring Valley Triple Strength Glucosamine ChondroitinSupplement Rating   | 12 Now Foods Glucosamine & Chondroitin with MSMSupplement Rating   | |
|---|---|---|---|---|
| Serving Size | Four Capsules | 4 Capsules | 2 Tablets | 3 Capsules | 
| Price/Serving | $1.03 | $0.67 35% | $0.35 66% | $0.49 52% | 
| Servings Per Container | 60 | 62 3% | 85 42% | 60 | 
| Potassium | 98 mg (from Glucosamine Sulfate Potassium Chloride complex) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Msm | 850 mg (MSM) | 600 mg | missing substance or information* | 300 mg | 
| Glucosamine | 750 mg (as Glucosamine Sulfate Potassium Chloride complex) | 1500 mg (from Glucosamine Sulfate 2KCl) | 1500 mg (as Hydrochloride) | 1100 mg (from 1,500 mg Glucosamine Potassium Sulfate Complex) | 
| Boswellia | 350 mg (gum) (Boswellia serrata) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Bromelain (pineapple) | 200 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Turmeric | missing substance or information* | 300 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Chondroitin | missing substance or information* | 1000 mg | 1200 mg | 1200 mg | 
| Sodium | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 150 mg | 
*Some information on the Thorne Research AR-Encaplabel may be missing, or it may have been written incorrectly. We work hard to keep the information accurate & up to date. Please let us know if you discover any errors.
