20
Super Nutrition PreNatal BlendSupplement Rating
|
8
Thorne Research Basic PrenatalSupplement Rating
|
4
Solgar Prenatal Nutrients Multivitamin & MineralSupplement Rating
|
13
Now Foods Prenatal Gels + DHASupplement Rating
|
|
|---|---|---|---|---|
| Serving Size | 6 Tablets | Three Capsules | 4 tablets | 3 Softgels |
| Price/Serving | $0.98 | $0.9 8% | $0.36 63% | $0.48 51% |
| Servings Per Container | 30 | 30 | 60 100% | 60 100% |
| Vitamin E | 7 mg (Gamma) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Riboflavin | 70 mg (vitamin B2) | 5 mg (vitamin B2) 93% | 2 mg (vitamin B2) 97% | 5 mg (vitamin B2) 93% |
| Vitamin B6 | 25 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Folic Acid | 1000 mcg | 1.7 mg DFE 41% | 800 mcg 20% | 800 mcg 20% |
| Vitamin B12 | 250 mcg (as methylcobalamin) | 200 mcg (as methylcobalamin) 20% | 8 mcg (as methylcobalamin) 97% | 500 mcg (as methylcobalamin) 100% |
| Calcium | 1200 mg (as calcium carbonate calcium citrate) | 180 mg (as calcium carbonate calcium citrate) 85% | 1300 mg (as calcium carbonate calcium citrate) 8% | 400 mg (as calcium carbonate calcium citrate) 67% |
| Choline | 100 mg (as choline bitartrate) | missing substance or information* | 4 mg (as choline bitartrate) 96% | 10 mg (as choline bitartrate) 90% |
| Inositol | 75 mg | missing substance or information* | 10 mg 87% | 10 mg 87% |
| Vitamin A | 5000 IU (as retinol palmitate) | 25 mcg (450 mcg from Beta Carotene and 600 mcg as Palmitate) | 5,000 IU (as natural beta-carotene) | 5,000 IU (100% as Beta-Carotene) |
| Vitamin C | 1200 mg (Ascorbic Acid) | 150 mg (as Ascorbic Acid) | 100 mg (as L-ascorbic acid) | 120 mg (from Calcium Ascorbate) |
| Vitamin D | 4000 IU (as Vitamin D3) | missing substance or information* | 400 IU (as ergocalciferol) | 400 IU (as Cholecalciferol) |
| Vitamin K | 80 mcg (as phytonadione) | 100 mcg (as Vitamin K1) | missing substance or information* | 35 mcg (as Menaquinone K2 and Phytonadione K1) |
| Vitamin B1 | 75 mg (Vitamin B1) | 5 mg (as Thiamin HCl) | 1.7 mg (vitamin B1) (as thiamin mononitrate) | 5 mg (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) |
| Vitamin B3 | 122 mg (as niacin**, niacinamide) | 30 mg (as niacinamide) | 20 mg (vitamin B3) (as niacinamide) | 13 mg (Vitamin B-3) (as Niacinamide) |
| Biotin | 660 mcg (as D-biotin) | 50 mcg | 300 mcg | 300 mcg |
| Vitamin B5 | 175 mg (as D-calcium pantothenate) | 18 mg (as Calcium Pantothenate) | 10 mg (as D-Ca pantothenate) | 20 mg (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) |
| Iron | 40 mg (as ferrous carbonyl)*** | 45 mg (as Ferrochel Ferrous Bisglycinate Chelate) †† | 27 mg (as ferrous bisglycinate chelate†) | 27 mg (from Ferrochel Iron Bisglycinate) (TRAACS) |
| Iodine | 290 mcg (from kelp) | 150 mcg (as potassium iodide) | 150 mcg (as potassium iodide) | 150 mcg (from Potassium Iodide) |
| Magnesium | 650 mg (as magnesium oxide, magnesium glycinate) | 90 mg (45 mg as Magnesium Citrate and 45 mg as Magnesium Malate) | 450 mg (as magnesium oxide, magnesium citrate) | 200 mg (from Magnesium Oxide, Aquamin Seaweed Derived Minerals and Magnesium Citrate) |
| Zinc | 30 mg (as zinc oxide, zinc citrate) | 25 mg (as TRAACS Zinc Bisglycinate Chelate) ††† | 15 mg (as zinc oxide, zinc glycinate chelate††) | 15 mg (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS) |
| Sodium | 250 mcg (as sodium selenite) | missing substance or information* | 15 mg | missing substance or information* |
| Copper | 2.5 mg (as Copper Glycinate) | 2 mg (as TRAACS copper bisglycinate chelate) | 2 mg (as copper gluconate, copper, glycinate chelate††) | 2 mg (from Copper Bisglycinate) (TRAACS) |
| Manganese | 10 mg (as manganese sulfate, manganese citrate) | 5 mg (as TRAACS Manganese Bisglycinate Chelate) | 2 mg (as manganese gluconate, manganese glycinate chelate††) | 2 mg (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS)> |
| Chromium | 250 mcg (as chromium polynicotinate) | 100 mcg (as TRAACS chromium nicotinate glycinate chelate) | 25 mg (as chromium picolinate [yeast-free]) | 120 mcg (from Chromium Chelavite) (TRAACS) |
| Molybdenum | 150 mcg (as molybdenum trioxide) | 50 mcg (as TRAACS molybdenum glycinate chelate) | missing substance or information* | 75 mcg (from Molybdenum Bisglycinate) (TRAACS) |
| Potassium | 99 mg (as potassium chloride, potassium succinate) | missing substance or information* | 50 mg (as potassium gluconate, potassium amino acid complex††) | 25 mg (from Potassium Chloride) |
| Betaine | 100 mg (as betaine HCI) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Citrus (fruit) Bioflavonoids | 2 mg (from lemon fruit) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Boron | 3 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Gla (from Borage) | 2 mg (Gamma Linolenic Acid, from borage) | missing substance or information* | missing substance or information* | 15 mg (Gamma-Linolenic Acid) |
| L-glutamic Acid | 30 mg (as glutamic acid HCI) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Hesperidin | 5 mg (From Citrus) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Rutin | 5 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Whole Food Blend | 400 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* |
| Selenium | missing substance or information* | 50 mcg (as L-Selenomethionine) | 25 mcg (as L-Selenomethionine) | 70 mcg (from Selenium Amino Acid Complex) |
| Soy Protein | missing substance or information* | missing substance or information* | 160 mg | missing substance or information* |
| Calories | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 15 |
| Fish Oil | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 650 mg |
| Dha (docosahexaenoic Acid) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 250 mg (Docosahexaenoic Acid) |
| Epa (eicosapentaenoic Acid) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 90 mg (Eicosapentaenoic Acid) |
| Lutein | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 500 mcg (from Marigold Flowers) |
| Tomato Extract (lycopene) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 350 mcg (from Natural Tomato Extract) |
*Some information on the Super Nutrition PreNatal Blendlabel may be missing, or it may have been written incorrectly. We work hard to keep the information accurate & up to date. Please let us know if you discover any errors.