| 46 Pure Advantage Thermo Burn II 5-Stage Fat BurnerSupplement Rating   | 20 Life Extension AMPK Metabolic ActivatorSupplement Rating   | 37 Life Extension Advanced Anti-Adipocyte FormulaSupplement Rating   | 44 Life Extension Mediterranean Trim with Sinetrol-XPurSupplement Rating   | |
|---|---|---|---|---|
| Serving Size | 3 capsules | 1 Vegetarian Tablet | 1 Vegetarian Capsule | 1 Vegetarian Capsule | 
| Price/Serving | $0.93 | $0.82 12% | $0.46 51% | $0.22 76% | 
| Servings Per Container | 30 | 30 | 60 100% | 60 100% | 
| Vitamin B1 | 10 mg (as thiamin HCl) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Vitamin B2 | 10 mg (riboflavin) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Vitamin B6 | 50 mg (as Pyridoxine HCl) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Vitamin B12 | 150 mcg (as methylcobalamin) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Pantothenic Acid Vitamin B5 | 50 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Chromium | 200 mcg (picolinate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Calcium | missing substance or information* | 130 mg (as calcium carbonate) | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Hesperidin | missing substance or information* | 500 mg (fruit)] | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Activamp | missing substance or information* | 450 mg (leaf) | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| African Mango | missing substance or information* | missing substance or information* | 150 mg (Irvingia gabonensis) proprietary extract (seed) | missing substance or information* | 
| Sinetrol | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 450 mg (containing grapefruit (fruit), sweet orange (fruit), blood orange (fruit), and guarana (seed) extracts) [std. to 20% total flavanones (90 mg)] | 
*Some information on the Pure Advantage Thermo Burn II 5-Stage Fat Burnerlabel may be missing, or it may have been written incorrectly. We work hard to keep the information accurate & up to date. Please let us know if you discover any errors.
