| 6 Natural Factors WomenSense RxOmega-3Supplement Rating   | 19 Thorne Research UristatinSupplement Rating   | 8 Thorne Research Meta-BalanceSupplement Rating   | 50 Now Foods Herbal Pause With EstroG-100Supplement Rating   | |
|---|---|---|---|---|
| Serving Size | 2 Softgels | Three Capsules | Two Capsules | 1 Veg Capsule | 
| Price/Serving | $0.28 | $1.15 311% | $0.87 211% | $0.33 18% | 
| Servings Per Container | 60 | 20 67% | 60 | 60 | 
| Fish Oil | 1070 mg (molecularly distilled, ultra purified) (anchovy, sardine and/or mackerel) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Epa (eicosapentaenoic Acid) | 400 mg (EPA) [omega-3] | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Dha (docosahexaenoic Acid) | 200 mg (DHA) [omega-3] | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Omega-6 Fatty Acids | 50 mg (GLA) [omega-6] | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Flaxseed Oil | 500 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Evening Primrose Oil (efa) | 500 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Calories | 20 | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Polyunsaturated Fat | 2 g | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Buchu Extract (leaf) (agathosma Betulina) | missing substance or information* | 300 mg (leaf) (Agathosma betulina) | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Echinacea Angustifolia | missing substance or information* | 300 mg (root) | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Berberine Hcl | missing substance or information* | 300 mg (from Indian Barberry extract) (root) (Berberis aristata) | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Uva-ursi | missing substance or information* | 300 mg (leaf) (Arctostaphylos uva-ursi) | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Hesperidin | missing substance or information* | missing substance or information* | 200 mg | missing substance or information* | 
| Organic Chaste Tree Berry | missing substance or information* | missing substance or information* | 100 mg (fruit) (Vitex agnus-castus) | missing substance or information* | 
| Dong Quai (angelica Sinensis) | missing substance or information* | missing substance or information* | 100 mg (root) (Angelica sinensis) | missing substance or information* | 
| Wild Yam | missing substance or information* | missing substance or information* | 100 mg (root) (Dioscorea villosa) | missing substance or information* | 
| Black Cohosh | missing substance or information* | missing substance or information* | 100 mg (root) (Actaea racemosa) | missing substance or information* | 
| Estrog-100 | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 257 mg (a unique blend of extracts of Phlomis umbrosa, Cynanchum wilfordii and Angelica gigas Nakai) (Roots) | 
*Some information on the Natural Factors WomenSense RxOmega-3label may be missing, or it may have been written incorrectly. We work hard to keep the information accurate & up to date. Please let us know if you discover any errors.
