This product is currently out of stock. We'll notify you when it becomes available again.
You may also like
Prices may vary. Click to check current availability.
Prices may vary. Click to check current availability.
155
Life Extension Once-Daily Health BoosterSupplement Rating
|
8
Life Extension Two-Per-Day CapsulesSupplement Rating
|
34
Life Extension Two-Per-Day TabletsSupplement Rating
|
131
Life Extension Comprehensive Nutrient Packs AdvancedSupplement Rating
|
|
|---|---|---|---|---|
| Serving Size | 1 Softgel | 2 Capsules | 2 Tablets | 2 Capsules |
| Price/Serving | $0.74 | $0.3 59% | $0.38 49% | $1.97 166% |
| Servings Per Container | 60 | 60 | 60 | 30 50% |
| Vitamin E | missing substance or information* | 20 mg (providing gamma, delta, alpha, beta) | 20 mg (providing gamma, delta, alpha, beta) | 20 mg (providing gamma, delta, alpha, beta) |
| Vitamin K1 | 1500 mcg (as phytonadione) | missing substance or information* | missing substance or information* | 1500 mcg (as phytonadione) |
| Vitamin K2 | 100 mcg (as all-trans menaquinone-7) | missing substance or information* | missing substance or information* | 100 mcg (as all-trans menaquinone-7) |
| Vitamin B12 | 300 mcg (as methylcobalamin) | 300 mcg (as methylcobalamin) | 300 mcg (as methylcobalamin) | 300 mcg (as methylcobalamin) |
| Chlorophyllin | 100 mg (as sodium magnesium chlorophyllin) | missing substance or information* | missing substance or information* | 100 mg (as sodium magnesium chlorophyllin) |
| Wild blueberry whole extract | 100 mg (fruit) | missing substance or information* | missing substance or information* | 100 mg (fruit) |
| Saffron extract | 20 mg (stigma) | missing substance or information* | missing substance or information* | 20 mg (stigma) |
| Sesame seed lignan extract | 20 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | 20 mg |
| Lycopene proprietary blend [from micronized lycopene and Lyc-O-Mato natural tomato extract | 10 mg (fruit) | 1 mg (fruit) 90% | 1 mg (fruit) 90% | 10 mg (fruit) |
| C3G | 2.2 mg (cyanidin-3-glucoside) [from European black currant extract (fruit)] | missing substance or information* | missing substance or information* | 2.2 mg (cyanidin-3-glucoside) [from European black currant extract (fruit)] |
| Gamma E Mixed Tocopherols | 173 mg (flower) [providing 10 mg free lutein, 4 mg meso-zeaxanthin & trans-zeaxanthin], mixed carotenoids [providing 1.24 mg α-carotene] | missing substance or information* | missing substance or information* | 173 mg phospholipids, marigold extract (flower) [providing 10 mg free lutein, 4 mg meso-zeaxanthin & trans-zeaxanthin], mixed carotenoids [providing 1.24 mg α-carotene] |
| Vitamin A | missing substance or information* | 1500 mcg^ (as beta-carotene, acetate) (5,000 IU) | 1500 mcg (as beta-carotene, acetate) (5,000 IU) | 1500 mcg^ (as beta-carotene, acetate) (5,000 IU) |
| Vitamin C | missing substance or information* | 470 mg (as ascorbic acid, calcium and niacinamide ascorbate) | 470 mg (as ascorbic acid, calcium and niacinamide ascorbates) | 470 mg (as ascorbic acid, calcium and niacinamide ascorbates) |
| Vitamin D | missing substance or information* | 50 mcg (as cholecalciferol) (2,000 IU) | 50 mcg (as cholecalciferol) (2,000 IU) | 50 mcg (as cholecalciferol) (2,000 IU) |
| Vitamin B1 | missing substance or information* | 75 mg (vitamin B1) (as thiamine HCI) | 75 mg (vitamin B1) (as thiamine HCI) | 75 mg (vitamin B1) (as thiamine HCl) |
| Vitamin B2 | missing substance or information* | 50 mg (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5'-phosphate) | 50 mg (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5'-phosphate) | 50 mg (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5'-phosphate) |
| Vitamin B3 | missing substance or information* | 50 mg (as niacinamide, niacinamide ascorbate) | 50 mg (as niacinamide, niacinamide ascorbate) | 50 mg (as niacinamide, niacinamide ascorbate) |
| Vitamin B6 | missing substance or information* | 75 mg (as pyridoxine HCI, pyridoxal 5'-phosphate) | 75 mg (as pyridoxine HCI, pyridoxal 5'-phosphate) | 75 mg (as pyridoxine HCl, pyridoxal 5'- phosphate) |
| Vitamin B9 | missing substance or information* | 400 mcg° (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) | 400 mcg° (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) | 400 mcg (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) |
| Biotin | missing substance or information* | 300 mcg | 300 mcg | 300 mcg |
| Vitamin B5 | missing substance or information* | 50 mg (as D-calcium pantothenate) | 50 mg (as D-calcium pantothenate) | 50 mg (as D-calcium pantothenate) |
| Iodine | missing substance or information* | 150 mcg (as potassium iodide) | 150 mcg (as potassium iodide) | 150 mcg (as potassium iodide) |
| Magnesium | missing substance or information* | 100 mg (as magnesium oxide) | 100 mg (as magnesium oxide) | 100 mg (as magnesium oxide) |
| Zinc | missing substance or information* | 25 mg (as zinc citrate, L-OptiZinc zinc mono-L-methionine sulfate) | 25 mg (as zinc citrate, L-OptiZinc zinc mono-L-methionine sulfate) | missing substance or information* |
| Selenium | missing substance or information* | 200 mcg | 200 mcg | 200 mcg |
| Manganese | missing substance or information* | 2 mg (as manganese citrate, gluconate) | 2 mg (as manganese citrate, gluconate) | 2 mg (as manganese citrate, gluconate) |
| Chromium | missing substance or information* | 200 mcg (fruit), PrimaVie Shilajit] | 200 mcg (fruit), PrimaVie Shilajit] | 200 mcg (fruit), PrimaVie Shilajit] |
| Molybdenum | missing substance or information* | 100 mcg (as molybdenum amino acid chelate) | 100 mcg (as molybdenum amino acid chelate) | 100 mcg (as molybdenum amino acid chelate) |
| Inositol | missing substance or information* | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
| Alpha Lipoic Acid Ala | missing substance or information* | 25 mg | 25 mg | 25 mg |
| Quercetin | missing substance or information* | 15 mg (providing 5 mg quercetin [from Japanese sophora concentrate (flower bud)], phosphatidylcholine complex [from sunflower]) | 15 mg (providing 5 mg quercetin [from Japanese sophora concentrate (flower bud)], phosphatidylcholine complex [from sunflower]) | 15 mg (providing 5 mg quercetin [from Japanese sophora concentrate (flower bud)], phosphatidylcholine complex [from sunflower]) |
| Marigold | missing substance or information* | 11.12 mg (flower) [std. to 5 mg trans-lutein, 155 mcg trans-zeaxanthin] | 11.12 mg (flower) [std. to 5 mg trans-lutein, 155 mcg trans-zeaxanthin] | missing substance or information* |
| Apigenin | missing substance or information* | 5 mg | 5 mg | missing substance or information* |
| Boron | missing substance or information* | 3 mg (as boron amino acid chelate) | 33 mg mg (as boron amino acid chelate) | missing substance or information* |
| Epa (eicosapentaenoic Acid) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 700 mg (Eicosapentaenoic Acid) |
| Dha (docosahexaenoic Acid) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 500 mg (Docosahexaenoic Acid) |
| Verbascoside Verbasnoltm (rehmannia Glutinosa Extract) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 300 mg (fruit and leaf) [providing 19.5 mg polyphenols, 5.2 mg hydroxytyrosol/tyrosol, 4.4 mg verbascoside/oleuropein] |
| Shilajit | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 100 mg |
| Coq1o | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | --- |
| Dpa (docosapentaenoic Acid) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 50 mg (docosapentaenoic acid) |
| Curcumin | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | --- |
*Some information on the Life Extension Once-Daily Health Boosterlabel may be missing, or it may have been written incorrectly. We work hard to keep the information accurate & up to date. Please let us know if you discover any errors.