| 43 Hydroxycut SX-7 Revolution Ultimate ThermogenicSupplement Rating   | 20 Life Extension AMPK Metabolic ActivatorSupplement Rating   | 37 Life Extension Advanced Anti-Adipocyte FormulaSupplement Rating   | 44 Life Extension Mediterranean Trim with Sinetrol-XPurSupplement Rating   | |
|---|---|---|---|---|
| Serving Size | 2 Capsules | 1 Vegetarian Tablet | 1 Vegetarian Capsule | 1 Vegetarian Capsule | 
| Price/Serving | $2.14 | $0.82 62% | $0.46 79% | $0.22 90% | 
| Servings Per Container | 30 | 30 | 60 100% | 60 100% | 
| Conjugated Linoleic Acid (cla) | 640 mg (conjugated linoleic acid) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Robusta Coffee | 200 mg (robusta coffee) (bean) Standardized for 45% chlorogenic acids | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Caffeine | 200 mg | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Choline | 75 mg (as choline bitartrate) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Lion's Mane | 50 mg (as Hericium erinaceus (mycelial biomass) Supplying hericenones | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Rose Hips | 25 mg (Rosa canina) (fruit) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Yohimbe | 20 mg (as Pausinystalia yohimbe) (bark) Standardized for 6% yohimbine | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Huperzine A | 10 mcg (as Huperzia serrata) (whole plant) | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Safflower Seed Oil | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Calcium | missing substance or information* | 130 mg (as calcium carbonate) | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Hesperidin | missing substance or information* | 500 mg (fruit)] | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| Activamp | missing substance or information* | 450 mg (leaf) | missing substance or information* | missing substance or information* | 
| African Mango | missing substance or information* | missing substance or information* | 150 mg (Irvingia gabonensis) proprietary extract (seed) | missing substance or information* | 
| Sinetrol | missing substance or information* | missing substance or information* | missing substance or information* | 450 mg (containing grapefruit (fruit), sweet orange (fruit), blood orange (fruit), and guarana (seed) extracts) [std. to 20% total flavanones (90 mg)] | 
*Some information on the Hydroxycut SX-7 Revolution Ultimate Thermogeniclabel may be missing, or it may have been written incorrectly. We work hard to keep the information accurate & up to date. Please let us know if you discover any errors.
