Nature's Way Alive! Max3 Daily Men's Multivitamin
Nature's Way
Supplements:
Supplement Rating
0
SERVING PRICE
0$
Ranked
1
among
1
products.
Nature's Way Alive! Max3 Daily Men's Multivitamin FACTS AND ALTERNATIVES COMPARISON
|
Nature's Way Alive! Max3 Daily Men's Multivitamin
Nature's Way
Supplement Rating
|
|
|---|---|
| Serving Size | 3 Tablets |
| Price | $0.78 |
| Servings Per Container | 30 |
| Vitamin A | 10,000 IU (70% [7,000 IU] as beta carotene, 30% [3,000 IU] as retinyl acetate) |
| Vitamin C | 300 mg (Ascorbic Acid) |
| Vitamin D | 1,000 IU (as cholecalciferol) |
| Vitamin E | 120 IU (as D-alpha tocopheryl succinate) |
| Vitamin K | 80 mcg (as phytonadione) |
| Vitamin B1 | 50 mg (as thiamin mononitrate) |
| Vitamin B2 | 50 mg (vitamin B2) |
| Vitamin B3 | 100 mg (as niacinamide) |
| Vitamin B6 | 50 mg (as pyridoxine HCl, pyridoxal 5'- phosphate) |
| Vitamin B9 | 400 mcg |
| Vitamin B12 | 500 mcg (as cyanocobalamin) |
| Biotin | 325 mcg |
| Vitamin B5 | 125 mg (as D-calcium pantothenate) |
| Calcium | 250 mg (from Aquamin calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant]) |
| Iodine | 150 mcg (as potassium iodide and from kelp powder) |
| Magnesium | 125 mg (as magnesium oxide, magnesium citrate and from Aquamin calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant]) |
| Zinc | 30 mg (as zinc gluconate) |
| Selenium | 250 mcg (as L-Selenomethionine) |
| Copper | 4 mg (as Copper Bisglycinate Chelate) |
| Manganese | 5 mg (as Manganese Bisglycinate Chelate) |
| Molybdenum | 75 mcg (as sodium molybdate) |
| Sodium | 15 mg |
| Potassium | 50 mg (as potassium citrate) |
| Amino Acids | 400 mg Spirulina, Kelp, Alfalfa (leaf, stem), Barley Grass, Blessed Thistle (stem, leaf, flower), Blue Green Algae (Aphanizomenon flos-aquae), Chlorella, Cilantro (leaf), Dandelion (leaf), Lemon Balm (leaf), Lemon Grass, Nettle (leaf), Plantain (leaf), Wheat Grass |
| Orchard Fruits | 200 mg Blueberry, Orange, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Apple, Beet, Tart Cherry, Pear, Tomato, Cauliflower, Raspberry, Acai, Asparagus, Banana, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Grape, Pea, Pineapple, Pumpkin, Spinach |
| Cardio Blend | 100 mg (berry), Japanese Knotweed (root) standardized to 50% resveratrol (5 mg), Coenzyme Q10 (ubiquinone) |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend | 100 mg (Protease I, Protease II, Amylase, Lactase, Peptidase, Cellulase, Invertase, Alpha Galactosidase, Lipase), Betaine HCl, Bromelain, Papain |
| Men's Blend | 100 mg (berry), Tomato Extract (fruit) providing 2 mg of lycopene |
| Mushroom Blend | 100 mg Reishi (Ganoderma lucidum), Shiitake (Lentinula edodes), Oyster Hiratake (Pleurotus ostreatus), Enokitake (Flammulina velutipes), Maitake (Grifola frondosa), Yamabushitake (Hericium erinaceus), Agarikon (Fomitopsis officinalis), Chaga (Inonotus obliquus), Himematsutake (Agaricus brasiliensis/blazei), Kawaratake (Trametes versicolor), Mesima (Phellinus linteus), Zhu Ling (Grifola umbellata) |
| Inositol | 50 mg |
| Choline | 30 mg (as choline bitartrate) |
| Citrus Bioflavonoid | 30 mg (from orange, grapefruit, lemon, lime, tangerine) providing; Hesperidin, Naringin, Narirutin, Eriocitrin, Flavonols and Flavones |
| Rutin | 25 mg (Sophora japonica) flower bud extract |
| Lutein | 500 mcg (from marigold) |
*Some information on the Nature's Way Alive! Max3 Daily Men's Multivitaminlabel may be missing, or it may have been written incorrectly. We work hard to keep the information accurate & up to date. Please let us know if you discover any errors.
Show more